Tuesday, May 5
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 3 | Black C | 4 | D. Bailey | K. Martin | N. Cooper |
| 7:00 | White B | 4 | Black B | 7 | D. Ricci | E. Francis | N. Morrow |
| View Recap | |||||||
Tuesday, May 12
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 1 | Black C | 3 | R. Vick | P. Young | A. Bodnarchuk Caron |
| 7:00 | White B | 5 | Black B | 1 | E. Francis | D. Ricci | N. Riel |
| View Recap | |||||||
Tuesday, May 19
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 1 | Black C | 3 | D. Bailey | A. Tyldum | A. Bodnarchuk Caron |
| 7:00 | White B | 1 | Black B | 3 | M. Ayotte | D. Ricci | S. Tse |
| View Recap | |||||||
Tuesday, May 26
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 0 | Black C | 3 | E. Muliins | A. Tyldum | C. Markey |
| 7:00 | White B | 8 | Black B | 6 | E. Francis | D. Pinto | M. Palumbo |
| 8:00 | White A | 7 | Black A | 9 | H. Vaid | T. von Teichman | M. El Kebir |
| View Recap | |||||||
Tuesday, June 2
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 1 | Black C | 3 | K. Mazhar | N. Cooper | A. Tesier |
| 7:00 | White B | 8 | Black B | 5 | D. Pinto | E. Francis | A. Francis |
| 8:00 | White A | 12 | Black A | 6 | H. Vaid | M. Morrisey | T. von Teichman |
| View Recap | |||||||
Tuesday, June 9
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 0 | Black C | 0 | . | . | . |
| 7:00 | White B | 0 | Black B | 0 | . | . | . |
| 8:00 | White A | 0 | Black A | 0 | . | . | . |
Tuesday, June 16
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 0 | Black C | 0 | . | . | . |
| 7:00 | White B | 0 | Black B | 0 | . | . | . |
| 8:00 | White A | 0 | Black A | 0 | . | . | . |
Tuesday, June 23
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 0 | Black C | 0 | . | . | . |
| 7:00 | White B | 0 | Black B | 0 | . | . | . |
| 8:00 | White A | 0 | Black A | 0 | . | . | . |
Tuesday, June 30
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 0 | Black C | 0 | . | . | . |
| 7:00 | White B | 0 | Black B | 0 | . | . | . |
| 8:00 | White A | 0 | Black A | 0 | . | . | . |
Tuesday, July 7
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 0 | Black C | 0 | . | . | . |
| 7:00 | White B | 0 | Black B | 0 | . | . | . |
| 8:00 | White A | 0 | Black A | 0 | . | . | . |
Tuesday, July 14
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 0 | Black C | 0 | . | . | . |
| 7:00 | White B | 0 | Black B | 0 | . | . | . |
| 8:00 | White A | 0 | Black A | 0 | . | . | . |
Tuesday, July 21
| Time | Away Team | Score | Home Team | Score | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | White C | 0 | Black C | 0 | . | . | . |
| 7:00 | White B | 0 | Black B | 0 | . | . | . |
| 8:00 | White A | 0 | Black A | 0 | . | . | . |